HDMI-Hologramm-Fans in Echtzeit
Echtzeit-Module von 65 bis 180 cm — Live-Bild per HDMI, für Einzelgeräte und gekoppelte Videowände.
Zertifikate laut Hersteller
SGS-RoHS; CE-EMC, CE-LVD und CE-RED: Europe ICR; FCC-ID: Federal Communications Commission (USA).
Herstellerbezeichnung: «Neuer internationaler Standard 2025».
| Parameter | F65 | F65 smart | F100 | F100 smart | F150 | F180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Echtzeit-Synchronisierung | Echtzeit-Synchronisierung | Echtzeit-Synchronisierung | Echtzeit-Synchronisierung | Echtzeit-Synchronisierung | Echtzeit-Synchronisierung |
| Rotorblätter | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Produktmaße | 650 × 650 × 77 mm | 650 × 650 × 100 mm | 1000 × 1000 × 77 mm | 1000 × 1000 × 100 mm | 1500 × 1500 × 140 mm | 1800 × 1800 × 140 mm |
| Gewicht | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,31 kg | 1,3 kg | 4,8 kg | 5 kg |
| Anzeigedurchmesser | 65 cm | 65 cm | 100 cm | 100 cm | 150 cm | 180 cm |
| Auflösung | 2048 × 960 dpi | 1280 × 1280 dpi | 2048 × 1440 dpi | 1536 × 1536 dpi | 2048 × 2880 dpi | 2048 × 2512 dpi |
| LED-Anzahl | 960 | 1280 | 1440 | 1536 | 2880 | 2512 |
| Betrachtungswinkel | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° |
| Nennleistung | 100 W | 55 W | 150 W | 80 W | 320 W | 400 W |
| Drehzahl | 700 U/min | Niedrig: 750 U/min (Standard), Hoch: 900 U/min | 700 U/min | Niedrig: 680 U/min, Hoch: 720 U/min (Standard) | 350 U/min | 350 U/min |
| Netzteil-Eingang | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Netzteil-Ausgang | 24 V | 32 V | 24 V | 32 V | 24 V | 24 V |
| Inhaltsübertragung | HDMI-Liveübertragung | HDMI-Liveübertragung | HDMI-Liveübertragung | HDMI-Liveübertragung | HDMI-Liveübertragung | HDMI-Liveübertragung |
| Material | ABS + Aluminium + PC | Aluminium | ABS + Aluminium + PC | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Mensch-Computer-Interaktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Echtzeitprojektion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gerätesynchronisierung | PC / Smartphone / Tablet | PC / Smartphone / Tablet | PC / Smartphone / Tablet | PC / Smartphone / Tablet | PC / Smartphone / Tablet | PC / Smartphone / Tablet |
| Videowand-Kopplung | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| OTA-Aktualisierung | Ja (kostenlos) | Ja (kostenlos) | ||||
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Verpackung | Transportkoffer + Umkarton | Karton | Transportkoffer + Umkarton | Karton | Transportkoffer + Umkarton | Transportkoffer + Umkarton |
| Kartonmaße | 79 × 17 × 32 cm | 46 × 28 × 11 cm | 79 × 17 × 32 cm | 54 × 41 × 68 cm | 85 × 48 × 26 cm | 100 × 48 × 26 cm |
| Bruttogewicht | 7 kg / Karton | 1,65 kg / Karton | 7,5 kg / Karton | 2,8 kg / Karton | 16 kg / Karton | 17 kg |
Zum Vergleichen seitlich wischen.
Alle Angaben gelten für ein Einzelgerät. Für Videowände benötigen F65, F100, F150 und F180 eine zusätzliche, kostenpflichtige Kopplungsbox.
Technische Werte und Zertifizierungsangaben gemäß Herstellerunterlagen. „x“ = Kennzeichnung der Vorlage, nicht näher erläutert. Modell-, serien- und tarifabhängige Änderungen vorbehalten.
Nicht sicher, welches Modell passt?
Sagen Sie uns Standort, Anzeigegröße und Einsatzzweck — wir empfehlen das passende Gerät und den Serviceumfang.