Tisch-Hologramm-Displays
Modelle von 11 bis 50 cm — 15 Geräte im direkten Vergleich, von Maßen und Auflösung über Leistung bis Garantie.
Zertifikate laut Hersteller
SGS-RoHS; CE-EMC, CE-LVD und CE-RED: Europe ICR; FCC-ID: Federal Communications Commission (USA).
Herstellerbezeichnung: «Neuer internationaler Standard 2025».
| Parameter | F-MINI | F11 | F11S | F360A | F360 | F360B | F360C | F18 | F18S | P20-HD-B | F25 | F32 | F42-C | Q50 | F-HOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung | Mini-3D-LED-Fan mit Lautsprecher, 11 cm, Tischgerät | Mini-Hologramm-Lautsprecher, 11 cm, Tischgerät, hohe Auflösung | Hologramm-Fan mit HiFi-Lautsprecher, 11 cm, Tischgerät, hohe Auflösung | 360°-Hologramm mit HiFi-Lautsprecher | 360°-KI-Hologramm mit HiFi-Lautsprecher, hohe Auflösung | 360°-Hologramm mit HiFi-Lautsprecher, Behälterdesign mit Stauraum | 360°-KI-Hologramm mit HiFi-Lautsprecher, hohe Auflösung | Hologramm-Lautsprecher, 18 cm, Tischgerät | Hologramm-Lautsprecher, 19 cm, Tischgerät, hohe Auflösung | Hologramm-Fan mit Akku, 17 cm, Tischgerät, hohe Auflösung | Hologramm-Fan, 25 cm, Tischgerät, hohe Auflösung | Hologramm-Fan, 32 cm, Tischgerät | Hologramm-Fan, 42 cm, Tischgerät | Hologrammkugel 360°, 50 cm | Transparenter Hologramm-Lautsprecher mit Bluetooth |
| Funktionen | Integrierter Lautsprecher; Fernbedienung | Integrierter Lautsprecher; Fernbedienung | Hohe Auflösung; integrierter HiFi-Lautsprecher; Bluetooth; Fernbedienung | Integrierter HiFi-Lautsprecher; Bluetooth; Fernbedienung | KI; integrierter HiFi-Lautsprecher; Fernbedienung; Bluetooth | Stauraum; integrierter HiFi-Lautsprecher; Fernbedienung; Bluetooth | KI; integrierter HiFi-Lautsprecher; Fernbedienung; Bluetooth | Integrierter Lautsprecher; Fernbedienung | Integrierter Lautsprecher; Fernbedienung; hohe Auflösung | Integrierter Akku; hohe Auflösung | Fernbedienung; App / PC / Bluetooth; hohe Auflösung | Integrierter Lautsprecher; Bluetooth; Fernbedienung | Fernbedienung | Volltransparente Hologrammkugel; 360°; Synchronisierung | Integrierter Lautsprecher; Fernbedienung; App / PC / Bluetooth |
| Rotorblätter | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Produktmaße | 12 × 12 × 3,2 cm | 12 × 12 × 3,2 cm | 11,8 × 11,8 × 22,1 cm | 11,8 × 11,8 × 19,7 cm | 11,8 × 11,8 × 19,7 cm | 11,8 × 11,8 × 19,7 cm | 11,8 × 11,8 × 19,7 cm | 20 × 23 × 4,5 cm | 20 × 23 × 4,5 cm | 20 × 10,2 × 24,35 cm | 25 × 25 × 40 cm, Standhöhe verstellbar | 33 × 33 × 56,5 cm, Standhöhe 40,5–56,5 cm verstellbar | 42,5 × 42,5 × 50 cm | 50 × 57 × 30 cm | 17,2 × 9,5 × 8,5 cm |
| Anzeigegröße | 11 × 11 cm | 11 × 11 cm | 11 × 11 cm | 31,4 × 10 cm | 31,4 × 10 cm | 31,4 × 10 cm | 5-Zoll-LCD | 18 × 18 cm | 19 × 19 cm | 16,5 × 16,5 cm | 24 × 24 cm | 32 × 32 cm | 42 × 42 cm | 50 cm | 5,5 × 10 cm |
| Auflösung | 450 × 224 dpi | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1060 × 1060 dpi | 1600 × 576 dpi | 1080P | 298 × 298 dpi | 1080P | 1080P | 1080P | 768 × 768 dpi | 1080P |
| LED-Typ | 1608 LED | 0505 Super-Mini-LED | 0505 Super-Mini-LED | 1608 | 0505 Super-Mini-LED | 1608 | LCD | 1608 LED | 0606 Super-Mini-LED | 0606 Super-Mini-LED | 0606 Super-Mini-LED | 1010 LED | 1615 LED | 1615 LED | LCD |
| LED-Anzahl | 48 | 90 | 90 | 160 | 276 | 160 | 80 | 220 | 298 | 276 | 234 | 234 | 1536 | ||
| Betrachtungswinkel | 175° | 175° | 175° | 360° | 360° | 360° | 175° | 175° | 175° | 175° | 175° | 175° | 175° | 360° | 180° |
| Nennleistung | 5–10 W | 5–10 W | 5–10 W | 5–10 W | 10–15 W | 5–10 W | 5–10 W | 4–9 W | 5–12 W | 15 W | 8–23 W | 8–23 W | 8–23 W | 150 W | 10 W |
| Drehzahl | 1400 U/min | 1460 U/min | 1460 U/min | 1600 U/min | 1600 U/min | 1600 U/min | 2800 U/min | 2800 U/min | 2800 U/min | 1460 U/min | 1460 U/min | 1460 U/min | 680 U/min | ||
| Stromversorgung | USB-C, DC 5 V / 2 A | USB-C, DC 5 V / 2 A | USB-C, DC 5 V / 2 A | USB-C, DC 5 V / 2 A | DC 12 V / 2 A | USB-C, DC 5 V / 2 A | USB-C, DC 5 V / 2 A | USB-C, DC 5 V / 2 A | USB-C, DC 5 V / 3 A | USB-C, 5 V / 3 A | DC 12 V / 2 A | DC 12 V / 2 A | DC 12 V / 2 A | AC 100–240 V, 50/60 Hz | USB-C, DC 5 V / 2 A |
| Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| TF-Kartenspeicher | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | |
| Inhaltsformate | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, JPG | AVI / JPG / PNG |
| Inhaltsübertragung | WLAN-App / TF-Karte | WLAN-App / TF-Karte | WLAN-App / TF-Karte | WLAN-App / TF-Karte | WLAN-App / TF-Karte | WLAN-App / TF-Karte | App / TF-Karte | WLAN-App / Web | WLAN-App / Web | WLAN-App / TF-Karte | WLAN-App | WLAN-App | WLAN-App + TF-Karte | WLAN-App / Cloud / Web | Inhalte vorinstalliert |
| Betriebssystem | Android / iOS / Windows-PC | Android / iOS / Windows-PC | Android / iOS / Windows-PC | Android / iOS / Windows-PC | Android / iOS / Windows-PC | Android / iOS / Windows-PC | Android / iOS / Windows-PC | Android / iOS / Windows-PC | Android / iOS / Windows-PC | Android / iOS / Windows-PC | Android / iOS / Windows-PC | Android / iOS / Windows-PC | Android / iOS / Windows-PC | Android / iOS | |
| Upload-Software | Ja (kostenlos) | Ja (kostenlos) | Ja (kostenlos) | Ja (kostenlos) | Ja (kostenlos) | Ja (kostenlos) | Ja (kostenlos) | Ja (kostenlos) | Ja (kostenlos) | Ja (kostenlos) | Ja (kostenlos) | Ja (kostenlos) | Ja (kostenlos) | Ja (kostenlos) | |
| Bluetooth-Audio | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| Lautsprecher | Standardmäßig | Standardmäßig | Standardmäßig | Standardmäßig | Standardmäßig | Standardmäßig | Standardmäßig | Standardmäßig | Standardmäßig | Standardmäßig | Standardmäßig | Standardmäßig | |||
| Ein/Aus per App | Ja | ||||||||||||||
| Helligkeitsregelung | Ja | Ja | Ja | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | App / Fernbedienung | App / Fernbedienung | App / Fernbedienung | Ja | ||
| Winkeleinstellung | App / Fernbedienung | App / Fernbedienung | App / Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Ja | Ja | App | App / Fernbedienung | App / Fernbedienung | App / Fernbedienung | Ja | ||
| Material | Nylon + Metall | Nylon + Metall | Nylon + Metall | PC + ABS | PC + ABS | PC + ABS | PC + ABS | ABS + PC + Acryl | ABS + PC + Acryl | PC + ABS | Nylon + Metall | Nylon + Metall | Nylon + Metall | ABS + Aluminium | Nylon + Metall |
| Lebensdauer | 20 000 Std. | 20 000 Std. | 20 000 Std. | 20 000 Std. | 20 000 Std. | 20 000 Std. | 20 000 Std. | 20 000 Std. | 20 000 Std. | 20 000 Std. | 20 000 Std. | 20 000 Std. | 20 000 Std. | 20 000 Std. | 20 000 Std. |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Zum Vergleichen seitlich wischen.
Hinweis: Die Herstellerangaben zu Bluetooth und Lautsprechern sind teilweise uneinheitlich. Den Funktionsumfang bitte vor Bestellung modellbezogen bestätigen lassen.
Technische Werte und Zertifizierungsangaben gemäß Herstellerunterlagen. „x“ = Kennzeichnung der Vorlage, nicht näher erläutert. Modell-, serien- und tarifabhängige Änderungen vorbehalten.
Nicht sicher, welches Modell passt?
Sagen Sie uns Standort, Anzeigegröße und Einsatzzweck — wir empfehlen das passende Gerät und den Serviceumfang.